기아 · 2027년형
쏘렌토 장기렌트
가격 및 견적 비교

가격과 계약조건
산출 2026. 10. 6. 오전 10:13:01 · 유효 2026. 11. 5. 오전 10:13:01 · 부가세 확인 필요
승인된 가격 모델의 예상값입니다. 실제 계약 견적과 다를 수 있습니다.
쏘렌토 견적 받기
2027년형 · 2.5 가솔린 터보 프레스티지 2WD 5인승
48개월 · 연 20,000km · 초기납입 0% 요청 · 정비 미포함 요청
트림별 차량 기본가격
60개 트림
- 차량 기본가격
- 3,641만원 ~ 5,211만원
- 연료 / 좌석
- 가솔린 · 하이브리드
5 · 6 · 7인승 - 확인된 트림
- 60개
차량 자료 확인 2026. 10. 2.
| 연식 · 트림 | 연료 | 좌석 · 구동 | 기본가격 |
|---|---|---|---|
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 프레스티지 2WD 5인승 | 가솔린 | 5인승 · 2WD | 36,410,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 프레스티지 2WD 7인승 | 가솔린 | 7인승 · 2WD | 37,100,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 프레스티지 2WD 6인승 | 가솔린 | 6인승 · 2WD | 37,250,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 프레스티지 4WD 5인승 | 가솔린 | 5인승 · 4WD | 38,730,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 프레스티지 4WD 7인승 | 가솔린 | 7인승 · 4WD | 39,420,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 프레스티지 4WD 6인승 | 가솔린 | 6인승 · 4WD | 39,570,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 프레스티지 2WD 5인승 | 하이브리드 | 5인승 · 2WD | 39,630,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 노블레스 2WD 5인승 | 가솔린 | 5인승 · 2WD | 39,660,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 프레스티지 2WD 7인승 | 하이브리드 | 7인승 · 2WD | 40,320,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 노블레스 2WD 7인승 | 가솔린 | 7인승 · 2WD | 40,350,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 프레스티지 2WD 6인승 | 하이브리드 | 6인승 · 2WD | 40,470,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 노블레스 2WD 6인승 | 가솔린 | 6인승 · 2WD | 40,500,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 노블레스 4WD 5인승 | 가솔린 | 5인승 · 4WD | 41,980,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 시그니처 2WD 5인승 | 가솔린 | 5인승 · 2WD | 42,470,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 노블레스 4WD 7인승 | 가솔린 | 7인승 · 4WD | 42,670,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 노블레스 4WD 6인승 | 가솔린 | 6인승 · 4WD | 42,820,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 프레스티지 4WD 5인승 | 하이브리드 | 5인승 · 4WD | 42,950,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 노블레스 2WD 5인승 | 하이브리드 | 5인승 · 2WD | 42,990,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 시그니처 2WD 7인승 | 가솔린 | 7인승 · 2WD | 43,160,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 시그니처 2WD 6인승 | 가솔린 | 6인승 · 2WD | 43,310,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 X-Line 2WD 5인승 | 가솔린 | 5인승 · 2WD | 43,410,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 프레스티지 4WD 7인승 | 하이브리드 | 7인승 · 4WD | 43,640,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 노블레스 2WD 7인승 | 하이브리드 | 7인승 · 2WD | 43,680,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 프레스티지 4WD 6인승 | 하이브리드 | 6인승 · 4WD | 43,790,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 노블레스 2WD 6인승 | 하이브리드 | 6인승 · 2WD | 43,830,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 X-Line 2WD 7인승 | 가솔린 | 7인승 · 2WD | 44,100,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 X-Line 2WD 6인승 | 가솔린 | 6인승 · 2WD | 44,250,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 블랙 에디션 2WD 5인승 | 가솔린 | 5인승 · 2WD | 44,410,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 시그니처 4WD 5인승 | 가솔린 | 5인승 · 4WD | 44,790,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 블랙 에디션 2WD 7인승 | 가솔린 | 7인승 · 2WD | 45,100,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 블랙 에디션 2WD 6인승 | 가솔린 | 6인승 · 2WD | 45,250,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 시그니처 4WD 7인승 | 가솔린 | 7인승 · 4WD | 45,480,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 시그니처 4WD 6인승 | 가솔린 | 6인승 · 4WD | 45,630,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 X-Line 4WD 5인승 | 가솔린 | 5인승 · 4WD | 45,730,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 시그니처 2WD 5인승 | 하이브리드 | 5인승 · 2WD | 45,760,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 노블레스 4WD 5인승 | 하이브리드 | 5인승 · 4WD | 46,310,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 X-Line 4WD 7인승 | 가솔린 | 7인승 · 4WD | 46,420,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 시그니처 2WD 7인승 | 하이브리드 | 7인승 · 2WD | 46,450,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 X-Line 4WD 6인승 | 가솔린 | 6인승 · 4WD | 46,570,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 시그니처 2WD 6인승 | 하이브리드 | 6인승 · 2WD | 46,600,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 X-Line 2WD 5인승 | 하이브리드 | 5인승 · 2WD | 46,700,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 블랙 에디션 4WD 5인승 | 가솔린 | 5인승 · 4WD | 46,730,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 노블레스 4WD 7인승 | 하이브리드 | 7인승 · 4WD | 47,000,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 노블레스 4WD 6인승 | 하이브리드 | 6인승 · 4WD | 47,150,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 X-Line 2WD 7인승 | 하이브리드 | 7인승 · 2WD | 47,390,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 블랙 에디션 4WD 7인승 | 가솔린 | 7인승 · 4WD | 47,420,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 X-Line 2WD 6인승 | 하이브리드 | 6인승 · 2WD | 47,540,000원 |
| 2027년형 · 2.5 가솔린 터보 블랙 에디션 4WD 6인승 | 가솔린 | 6인승 · 4WD | 47,570,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 블랙 에디션 2WD 5인승 | 하이브리드 | 5인승 · 2WD | 47,950,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 블랙 에디션 2WD 7인승 | 하이브리드 | 7인승 · 2WD | 48,640,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 블랙 에디션 2WD 6인승 | 하이브리드 | 6인승 · 2WD | 48,790,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 시그니처 4WD 5인승 | 하이브리드 | 5인승 · 4WD | 49,080,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 시그니처 4WD 7인승 | 하이브리드 | 7인승 · 4WD | 49,770,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 시그니처 4WD 6인승 | 하이브리드 | 6인승 · 4WD | 49,920,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 X-Line 4WD 5인승 | 하이브리드 | 5인승 · 4WD | 50,020,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 X-Line 4WD 7인승 | 하이브리드 | 7인승 · 4WD | 50,710,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 X-Line 4WD 6인승 | 하이브리드 | 6인승 · 4WD | 50,860,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 블랙 에디션 4WD 5인승 | 하이브리드 | 5인승 · 4WD | 51,270,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 블랙 에디션 4WD 7인승 | 하이브리드 | 7인승 · 4WD | 51,960,000원 |
| 2027년형 · 1.6 터보 하이브리드 블랙 에디션 4WD 6인승 | 하이브리드 | 6인승 · 4WD | 52,110,000원 |
선택품목·세금 적용 기준은 제조사 가격 자료에서 확인하세요.
제조사 자료와 이미지 출처
- 판매·연식 자료 ↗
현재 국내 The 2027 Sorento 모델 · 기본 프레스티지와 유료 옵션 추천 구성 분리
- 제원 자료 ↗
국내 카탈로그 PDF14: 전장4815·전폭1900·전고1695(루프랙1700)·축거2815mm
- 가격 자료 ↗
국내 가격표 PDF1~3 기본5인승 + 명시 4WD232/6인84/7인69만원 · ECO_BENEFIT_INELIGIBLE · 다른 선택품목 제외
- 공식 이미지 원본 ↗
기아 대한민국 2027 쏘렌토 프레스티지 5인승 2WD 공식 외관 원본
과거 월렌트료 참고자료 보기 현재 견적과 별도
과거 수집 가격 · REFERENCE
2026년형 프레스티지 (5인승) A/T
수집 당시 월 532,070원
36개월 · 연 주행거리 20,000km · 보증금 0원 · 선납금 0원
정비 미확인 · 부가세 미확인 · 유효기간 미확인
수집일 2026-08-31 · A1 Auto 수집 출처 ↗
확인하지 못한 조건: 정비 포함 여부 · VAT 포함 여부 · 가격 유효기간
과거 참고가격이며 현재 선택 조건에 적용되지 않습니다.
쏘렌토 구성
- 가솔린
- 차량 기본가격 3,641만원부터
- 하이브리드
- 차량 기본가격 3,963만원부터
- 좌석 구성
- 5 / 6 / 7인승
- 구동 구성
- 2WD / 4WD
자주 묻는 질문
쏘렌토 하이브리드도 견적을 요청할 수 있나요?
트림 선택에서 하이브리드를 선택할 수 있습니다. 확인된 하이브리드 차량 기본가격은 3,963만원부터입니다.
쏘렌토 좌석 구성은 어떻게 선택하나요?
현재 등록된 트림은 5·6·7인승입니다. 트림명에서 좌석 구성을 선택할 수 있습니다.


